Office 365 E1
Aplikasi Office versi web + layanan kolaborasi.
Bekerja bersama secara real-time menggunakan Microsoft Teams dan aplikasi Office (Word, Excel, PowerPoint), kapan pun dan di mana pun.
Data bisnis dilindungi dengan sistem keamanan Microsoft, mulai dari enkripsi, kontrol akses, hingga proteksi ancaman.
Microsoft 365 tersedia dalam berbagai paket, mudah disesuaikan dari UMKM hingga enterprice.
Email profesional (Outlook), cloud storage (OneDrive), dan aplikasi Office terintegrasi dalam satu sistem yang mudah dikelola.
Aplikasi yang bisa diakses pada plan E1, E3, dan E5.
Aplikasi Office versi web + layanan kolaborasi.
Aplikasi Office + email & kolaborasi tingkat bisnis.
Aplikasi Office + fitur tambahan untuk enterprise.
Microsoft Loop
Perbandingan Office 365 E1, E3, dan E5.
Microsoft 365 Business menggabungkan Office, kolaborasi cloud, dan keamanan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang aman dan efisien.
Aplikasi yang bisa diakses pada plan Business Basic, Standard, dan Premium.
Cloud services + aplikasi Office versi web.
Cloud services + aplikasi Office desktop.
Cloud + desktop apps + security tingkat bisnis.
Perbandingan Microsoft 365 Business Basic, Standard, dan Premium.
| Feature | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Email & Kalender | |||
| Email & Kalender | Outlook dengan Exchange Online | Outlook dengan Exchange Online | Outlook dengan Exchange Online |
| Aplikasi Office | |||
| Aplikasi Office | Versi web saja | Versi desktop dan web | Versi desktop dan web |
| Penyimpanan | |||
| Penyimpanan OneDrive | 1 TB per pengguna | 1 TB per pengguna | 1 TB per pengguna |
| Penyimpanan SharePoint | 1 TB + 10 GB per pengguna | 1 TB + 10 GB per pengguna | 1 TB + 10 GB per pengguna |
| Kolaborasi | |||
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keamanan & Manajemen | |||
| Manajemen Perangkat | — | — | ✓ |
| Fitur Keamanan Tingkat Lanjut | — | — | ✓ |
| Analitik & Kepatuhan | |||
| Business Intelligence | — | — | ✓ |
| Windows Virtual Desktop | — | — | ✓ |
| Microsoft Defender untuk Office | — | — | ✓ |
| Microsoft Defender Antivirus | — | — | ✓ |
| Manajemen Perangkat Seluler (MDM) | — | — | ✓ |
| Kepatuhan Tingkat Lanjut | — | — | ✓ |
Perbandingan plan E3, E5 Security, E5 Compliance, dan E5.
Produktivitas enterprise + manajemen & keamanan standar.
Add-on security untuk E3 (proteksi & identity).
Add-on compliance untuk E3 (governance & audit).
E3 + security + compliance (full).
Perbandingan Microsoft 365 E3 vs E5 Security vs E5 Compliance vs E5.
| Feature | E3 | E5 Sec | E5 Comp | E5 |
|---|---|---|---|---|
| Email & Produktivitas | ||||
| Email & Kalender (Exchange Online) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplikasi Office (Desktop + Web + Mobile) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penyimpanan & Kolaborasi | ||||
| Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneDrive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keamanan & Identitas | ||||
| Keamanan dasar (Conditional Access, MFA, dll.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identitas tingkat lanjut (Entra ID P2 / Identity Protection) | — | ✓ | — | ✓ |
| Endpoint protection tingkat lanjut (Defender for Endpoint P2) | — | ✓ | — | ✓ |
| Proteksi identitas (Defender for Identity) | — | ✓ | — | ✓ |
| Proteksi aplikasi cloud (Defender for Cloud Apps) | — | ✓ | — | ✓ |
| Kepatuhan & Proteksi Informasi | ||||
| eDiscovery dasar / Standard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| eDiscovery tingkat lanjut (Premium) | — | — | ✓ | ✓ |
| Insider Risk Management | — | — | ✓ | ✓ |
| Communication Compliance | — | — | ✓ | ✓ |
| Proteksi Informasi Tingkat Lanjut (labeling/encryption advanced) | — | — | ✓ | ✓ |
| Analitik & Investigasi | ||||
| Advanced auditing / investigasi tingkat lanjut | — | — | ✓ | ✓ |
PT Abdi Insan Semesta (SoftwareKantor) adalah penyedia solusi IT untuk kebutuhan bisnis, termasuk lisensi resmi Microsoft 365. Kami membantu perusahaan dalam konsultasi, pengadaan, implementasi, hingga dukungan teknis agar penggunaan Microsoft 365 lebih aman dan optimal.
Silakan hubungi kami, tim kami akan segera merespon.
Villa Aster 2 No.G-2A, Srondol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263
info@softwarekantor.co.id
(024) 7463741
0812 2609 3636